Inicio Sin categoría BALANZAS COMERCIALES DE COLOMBIA CON PAÍSES TLC

BALANZAS COMERCIALES DE COLOMBIA CON PAÍSES TLC

272

UNIÓN EUROPEA

BALANZA COMERCIAL COLOMBIA CON UNIÓN EUROPEA AÑOS 2005- 2021 EN DÓLARES.
TLC EN VIGENCIA DESDE AGOSTO DE 2013

Año Importaciones Exportaciones Balanza Comercial
2005    2.759.698.815    2.831.501.201           71.802.386
2006    3.274.059.044    3.376.938.909         102.879.865
2007    3.833.128.136    4.188.571.373         355.443.238
2008    5.037.083.744    4.512.311.188 –       524.772.557
2009    4.902.888.190    4.722.870.553 –       180.017.637
2010    5.218.730.328    5.063.189.024 –       155.541.304
2011    6.765.295.729    8.947.961.525      2.182.665.796
2012    7.032.890.643    9.129.145.143      2.096.254.499
2013    7.611.816.015    9.289.829.218      1.678.013.203
2014    8.423.625.044    9.412.660.333         989.035.289
2015    7.968.856.240    6.008.048.325 –    1.960.807.915
2016    6.036.780.667    5.013.982.723 –    1.022.797.945
2017    6.577.382.896    5.439.412.631 –    1.137.970.265
2018    7.289.426.059    4.894.404.511 –    2.395.021.548
2019    7.829.949.501    4.609.017.846 –    3.220.931.655
2020    5.978.402.940    3.976.990.290 –    2.001.412.650
2021    9.185.762.994    4.896.710.311 –    4.289.052.684
TOTAL 2005- 2012  38.823.774.629  42.772.488.915      3.948.714.286
TOTAL 2014-2021  59.290.186.341  44.251.226.970 –  15.038.959.372

CANADÁ

BALANZA COMERCIAL COLOMBIA CON CANADÁ AÑOS 2001- 2021 EN DÓLARES.
TLC EN VIGENCIA DESDE AGOSTO DE 2011

Año Importaciones Exportaciones Balanza Comercial
2001             309.592.586         142.511.553 –         167.081.033
2002             246.757.413         164.260.863 –           82.496.550
2003             287.748.528         176.501.806 –         111.246.722
2004             337.524.106         156.371.140 –         181.152.967
2005             344.632.728         297.846.928 –           46.785.800
2006             449.509.213         274.627.242 –         174.881.971
2007             584.031.079         271.573.293 –         312.457.786
2008             725.003.379         307.353.812 –         417.649.567
2009             625.833.761         385.592.622 –         240.241.139
2010             752.322.536         532.126.091 –         220.196.445
2011             887.845.947         614.416.193 –         273.429.754
2012         1.066.494.102         466.977.694 –         599.516.407
2013             932.564.446         390.152.007 –         542.412.440
2014         1.081.671.190         664.785.046 –         416.886.144
2015             810.397.335         417.024.717 –         393.372.618
2016             712.414.612         395.718.442 –         316.696.170
2017             734.989.243         526.329.759 –         208.659.484
2018             778.487.147         865.435.481              86.948.335
2019             820.976.126         446.193.647 –         374.782.479
2020             688.227.780         414.686.141 –         273.541.639
2021             942.585.235         701.786.707 –         240.798.528
TOTAL 2001-2010         4.662.955.330     2.708.765.350 –      1.954.189.979
TOTAL 2012-2021         8.568.807.217     5.289.089.643 –      3.279.717.574

COREA DEL SUR

BALANZA COMERCIAL COLOMBIA CON COREA DEL SUR AÑOS 2011- 2021 EN DÓLARES. TLC EN VIGENCIA DESDE AGOSTO DE 2016

Año Importaciones Exportaciones Balanza Comercial
2011  1.149.196.883     276.148.481 -873.048.402
2012  1.223.087.320     335.985.476 -887.101.844
2013  1.214.444.624     229.995.243 -984.449.381
2014  1.411.288.164     519.683.014 -891.605.150
2015  1.085.321.697     229.363.358 -855.958.339
2016     833.536.236     402.061.675 -431.474.562
2017     746.219.301     457.038.757 -289.180.544
2018     776.357.081     627.432.168 -148.924.913
2019     645.084.577     482.030.321 -163.054.256
2020     633.326.172     571.987.934 -61.338.238
2021     963.768.148     585.784.488 -377.983.660
TOTAL 2011-2015  6.083.338.688  1.591.175.572 –  4.492.163.116
TOTAL 2017-2021  3.764.755.279  2.724.273.668 –  1.040.481.611