Inicio Biblioteca Documentos de Apoyo Recaudo de impuestos por efecto de la reforma tributaria de Santos (2017-2022)

Recaudo de impuestos por efecto de la reforma tributaria de Santos (2017-2022)

1255

Cifras en billones de pesos

Impuesto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total por impuesto
IVA e ImpoConsumo 6.70 7.87 8.66 9.59 10.40 11.25 54.47
Grav. Movimientos Financieros 0.00 0.00 2.24 4.84 7.83 11.36 26.27
ImpoRenta -1.26 -1.88 0.26 0.28 0.29 0.32 -1.99
Impuestos a combustibles (verdes) 0.69 0.73 0.79 0.85 0.92 0.99 4.96
Total recaudo 6.13 6.73 11.96 15.55 19.44 23.91 83.72
Total recaudo impuestos directos -1.99
Total recaudo impuestos indirectos 85.7

Fuente: DIAN